Xiaomi
Xiaomi X20+
Suction
6,000 Pa
Battery
140 min
Navigation
Spinning Lidar
Mopping
2 Spinning Pads
Full Specifications
| Suction Power | 6,000 Pa |
| Battery Life | 140 min |
| Dustbin Capacity | 430 ml |
| Navigation | Spinning Lidar |
| Robot Height | 3.8" |
| Threshold Climbing | 20 mm |
| Brush Roll | Single |
| Mopping | 2 Spinning Pads |
| Mop Raising Height | 7 mm |
| Self-Empty Dock | Bagged |
| Dock Bag Capacity | 3.2 L |
| Mop Washing | Yes |
| Mop Drying | Yes |
| Obstacle Avoidance | Yes |
| Multi-Floor Maps | Yes |
| No-Go Zones | Yes |
| HEPA Filter | Yes |
| WiFi | 2.4 GHz |
| Voice Assistants | Alexa |
| Warranty | 2 years |
Compare with similar models: